Product
Product
接着強度、耐熱耐寒性、リサイクル性、耐インキ溶剤性に優れ、また開きの良い製本物の作成が可能な無線綴じ製本機。
名称 | 無線綴じ製本機 DPB-500 PUR | |||
型式 | 床置式 | |||
最大処理速度 | 525サイクル/時 | |||
製本 | 種類 | 表紙くるみ製本、天糊製本 | ||
厚さ | 1mm~51mm+表紙厚さ | |||
ウォームアップ時間 | 20分以内 | |||
給紙積載量 | 表紙(積載高さ) | 最大70mm(但し、用紙長さが170mm以下の場合は、最大40mm) | ||
本身(クランプ量) | 1~51mm | |||
ミーリング深さ | 0~4mm(手動6段階調整 0,0.5,1,2,3,4mm) | |||
ラフニング | ラフニング数 | 2個(サービスマン対応により、1個又は0個にセッティング可) | ||
深さ | 0.3mm(サービスマン対応により、深さ調整可) | |||
糊付け | 糊厚設定 | 0.1~0.4(基準)~0.8mm (手動により無段階調整が可能) | ||
塗布ヘッド数 | 1個(EP48VSBガン) | |||
糊切り方式 | 電磁弁方式 | |||
糊付け方式 | スリット部からの噴出し式 | |||
筋付け | 本数 | スパイン2本、ヒンジ2本 | ||
深さ | 最大1mm (手動により無段階調整が可能) | |||
スパイン間の幅 | 3~51mm | |||
スパインとヒンジの距離 | 5mm (固定) | |||
ニッピング | 高さ | ±1mm(手動により無段階調整が可能) | ||
待機時間 | 標準:0sec 最大:60sec | |||
締付け時間 | 標準:0.5sec 最大:30sec | |||
スタッカ | 排出方法 | 冊子の自重落下方式 | ||
積載方法 | 整列機能付き縦積み方式 | |||
積載量 | 最大200mm | |||
電源 | 3相200V +6~-10% 50/60Hz 3.5A | |||
消費電力 | 900W | |||
大きさ | 2790mm(W)×928mm(D)×1343mm(H) | |||
質量 | 737kg(EP48VSB装着時) | |||
用紙 | 表紙 | サイズ | 最大:360(幅)×696(奥行)mm
最小:120(幅)×250(奥行)mm | |
紙質/坪量 | 上質紙:81.4~302 g/m2
アート・コート紙:104.7~302 g/m2 | |||
本身 | 形態 | シート物 折り紙(2折り・4折り) | ||
サイズ | 最大:360(幅)×320(高さ)mm
最小:120(幅)×120(高さ)mm | |||
紙質/坪量 | 上質紙:52.3~157 g/m2
アート・コート紙:79.1~157 g/m2 |