Product
Product
プリント方式 | ライン型インクジェット方式 | |
印字ヘッド | ピエゾ型、物理解像度300dpi、最大11階調 | |
インク | 油性顔料タイプC/M/Y/Kインク各色1,000ml、500ml*1 | |
プリント解像度 | 標準設定時:300dpi(主走査方向)×300dpi(副走査方向)
高精細設定時:300dpi(主走査方向)×600dpi(副走査方向) | |
データ処理解像度 | 標準設定時:300dpi×300dpi
高精細設定時:600dpi×600dpi 文字スムージング(強):600dpi×600dpi | |
ウォームアップタイム | 2分30秒以下(室温23℃) | |
ファーストプリント(1枚目プリント時間) | 5秒以下*2 | |
連続プリント速度*3 | A4横 | 片面:120枚/分(120ppm)
両面:60枚/分(120ppm) |
A4 | 片面:90枚/分(90ppm)
両面:45枚/分(90ppm) | |
B4 | 片面:76枚/分(76ppm)
両面:34枚/分(68ppm) | |
A3 | 片面:66枚/分(66ppm)
両面:32枚/分(64ppm) | |
用紙サイズ | フロント給紙トレイ1/2 | 最大:A3相当(297mm×432mm)
最小:182mm×182mm |
ストレート給紙台(片面時) | 最大:A3W相当(340mm×550mm)
最小:ハガキサイズ相当(90mm×148mm) | |
ストレート給紙台(両面時) | 最大:A3W相当(340mm×460mm)
最小:ハガキサイズ相当(90mm×148mm) | |
プリント領域 | 最大プリント可能範囲 | 片面時:最大:310mm×544mm / 両面時:最大310mm×454mm |
周囲余白*4 | 標準: 5mm 最小:3mm 封筒プリント時:10mm | |
用紙厚(重さ) | フロント給紙トレイ1/2 | 52g/m2~104g/m2 |
ストレート給紙台 | 片面:46g/m2~210g/m2
両面:46g/m2~104g/m2( A4以下:46g/m2~210g/m2) | |
給紙容量 | フロント給紙トレイ | 500枚×2トレイ(積載高56mm以下)*5 |
ストレート給紙台 | 1,000枚(積載高110mm以下)*5 | |
排紙トレイ容量 | フェイスダウン排紙トレイ | 500枚(積載高56mm以下)*5 |
PDL(ページ記述言語) | RISORINC/C Ⅳ | |
対応プロトコル | TCP/IP、HTTP、HTTPs(TLS)、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP、Port9100(RAWポート)、IPv4、IPv6、IPSec | |
対応OS | Windows ®
Mac OS *6 Linux®*7 | |
インターフェイス | Ethernet:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 2ポート、 USB2.0 | |
メモリー容量 | 4GB | |
HDD容量 | 500GB(使用可能領域:約430GB) | |
電源 | AC100V 50-60Hz 10.0A以上 | |
消費電力 | 最大:1,000W以下、稼働準備時(レディ):150W以下*8、省電力モード時(スリープ):標準時65W、LOW 2W以下、待機時(スタンバイ):0.4W以下 | |
稼働音*9 | 65dB(A)以下*10 /62dB(A)以下*11
稼働準備時(レディ):43dB(A)以下 | |
使用環境 | 温度:15℃~30℃ 湿度:40%RH~70%RH(非結露) | |
大きさ | 使用時 | 1,030mm(W)×725mm(D)×1,115mm(H) |
収納時 | 775mm(W)×705mm(D)×970mm(H) | |
占有寸法 | 1,185mm(W)×1,215mm(D)×1,115mm(H) | |
質量 | 約135kg |