Product
Product
型番 | LX-7550M LX-7550MF(ファクス標準装備) | |
>>コピー機能 | ||
形式 | フロアトップ(コンソール) | |
カラー対応 | フルカラー | |
解像度 | 読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi 自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi 書き込み 600×1,200dpi、600×2,400dpi | |
階調/表現色 | 各色256階調/1,670万色 | |
複写サイズ(原稿・用紙) | A3/A4/B4/B5/A5/B6/A6/角形2号、20号/長形3号、4号/洋形0号、2号、3号、4号、6号/Envelope#10/DL/ハガキ/往復ハガキ/四面連刷ハガキ | |
画像欠け幅 | 先端、後端、左右:3mm以内、封筒(角形2号、20号、長形3号、4号)左右5mm以内 | |
用紙坪量 | カセット:60~160g/m2、手差しトレイ:60~350g/m2 | |
ファーストコピータイム※1 | カラー:5.4秒、モノクロ:5.4秒 | |
連続複写速度※2 | A4 | カラー:75枚/分(A4構片面)、モノクロ:75枚/分(A4構片面)、 |
複写倍率 | ズーム | 25~400%(1%刻み) |
給紙方式/給紙容量※3 | 標準 | 用紙カセット1~4 普通紙:最大600枚(64g/m2) 両面上質普通紙<再生紙>(A4):最大450枚 手差しトレイ 普通紙:最大150枚(64g/m2) 両面上質普通紙<再生紙>(A4):最大80枚 ハガキ:最大50枚 封筒:最大10枚 厚紙:最大30枚(~350g/m2) スーパーファイン紙:A4、レター:最大100枚、A3ノビ、A3:最大50枚 フォトマット紙:最大20枚 スーパーファイン専用ラベルシート:最大1枚 両面マット名刺用紙:1枚 |
オプション | 大容量給紙ユニット:3,500枚(64g/m2) | |
最大 | 6,050枚[標準+大容量給紙ユニット] | |
連続複写枚数 | 9,999枚 | |
排紙方法/排紙容量 | フェイスダウン排紙トレイ/600枚(64g/m2普通紙使用時) | |
電源※4 | AC100-240V±10%、周波数50/60Hz | |
消費電力 | 最大消費電力 約300W | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 使用時:1,426×757×1,626(mm) 収納時:674×757×1,243(mm) | |
質量(本体のみ、消耗品含む) | 約184kg | |
機械占有寸法 | 幅1,544×奥行1,221(mm) | |
TEC値※5 | 0.9kWh | |
HDD容量 | 320GB | |
使用環境 | 温度:10~35℃、湿度15~85%(非結露) | |
関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置に適合
高調波抑制対策ガイドライン適合 グリーン購入法適合、エコマーク商品 国際エネルギースタープログラム適合 | |
>>プリント機能 | ||
型式 | 内蔵型 | |
プリント方式 | PrecisionCoreラインヘッドインクジェット方式 | |
インク/トナー | 4色、独立型 | |
プリントサイズ | 標準 | 用紙カセット1~4 (1)単票紙 A5~A3/リーガル/レター ユーザー定義サイズ:幅139.7~297.0mm×長さ182.0~431.8mm 用紙厚:普通紙 0.08~0.11mm、純正プリンター用紙 最大 0.13mm(両面上質普通紙) 手差しトレイ (1)単票紙 A6縦~A3ノビ/リーガル/レター ユーザー定義サイズ:幅55.0~330.2mm×長さ127.0~1,200mm 用紙厚:普通紙 0.08~0.11mm、純正プリンター用紙 最大 0.13mm(両面上質普通紙) (2)ハガキ※6 ハガキ、往復ハガキ※7、四面連刷ハガキ※7※8 (3)封筒 洋形封筒0号/2号~4号/6号※8※10、長形封筒3号/4号※9、角形封筒2号/20号※8※11 |
坪量 | 用紙カセット:60~160g/m2、 手差しトレイ:60~350g/m2 | |
画像欠け幅 | 先端、後端、左右:3mm以内、
封筒(角形2号、20号、長形3号、4号)左右5mm以内 | |
最大給紙容量※3※12 | 2,550枚(64g/m2普通紙使用時)
6,050枚[標準+大容量給紙ユニット] | |
排紙方法/排紙容量 | フェイスダウン排紙トレイ/600枚(64g/m2普通紙使用時) | |
連続プリント速度※13 | カラー:75枚/分(A4横)、モノクロ:75枚/分(A4横) | |
両面印刷 | カラー:75ページ/分(A4横)、モノクロ:75ページ/分(A4横) | |
自動両面印刷 | 標準対応 | |
ウォームアップタイム | 21.5秒以下 | |
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 4.5秒以下 | |
ファーストプリント時間(A4)※14 | カラー:7.0秒、モノクロ:7.0秒 | |
解像度※15 | 600×1,200dpi、600×2,400dpi | |
ページ記述言語/コントロールコード体系 | ESC/P-R、ESC/P-RJ、ESC/Page、ESC/Page-Color | |
対応プロトコル | TCP/IP IPv6対応
(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS※16 | Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows Server® 2003 SP2またはそれ以降/Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2016/Windows Server® 2019 | |
OS X 10.6.8~10.11、macOS 10.12~ | ||
内蔵フォント | 日本語2書体、欧文80書体 | |
変倍率 | 25~400% | |
エミュレーション | PostScript Level 3 互換言語/PDF(ver.1.7) | |
インターフェイス※17 | SuperSpeed USB
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T※18 IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
カードスロット/USBホスト | USBホスト(スキャン to メモリーデバイス機能 / ストレージ機能) | |
付加機能 | USBメモリーからのダイレクトプリント | |
>>スキャン機能 | ||
形式 | カラースキャナー | |
最大原稿読み取りサイズ | 297×431.8mm(11.7×17inch) | |
読み取り速度 | 片面 カラー:60ページ/分、モノクロ:60ページ/分 両面 カラー:110ページ/分、モノクロ:110ページ/分 | |
読み取り階調 | RGB各色10bit入力、8bit出力 | |
インターフェイス | SuperSpeed USB
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE 802.11a/b/g/n/ac※18 | |
TWAIN | 読み取り解像度※19 | 50~9,600dpi(1dpi刻み) |
対応プロトコル | TCP/IP IPv6対応、SuperSpeed USB | |
対応OS※16 | Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows Server® 2003 SP2またはそれ以降/Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2016/Windows Server® 2019/OS X 10.6.8~/macOS 10.12~ | |
出力フォーマット※20 | PDF、JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows® のみ)、PNG | |
ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP |
出力フォーマット | JPEG、TIFF、PDF、PDF/A | |
ドライバー対応OS | Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows Server® 2003 SP2またはそれ以降/Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2016/Windows Server® 2019/OS X 10.6.8~/macOS 10.12~ | |
PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) |
出力フォーマット | JPEG、TIFF、PDF、PDF/A | |
ドライバー対応OS | Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows Server® 2003 SP2またはそれ以降/Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2016/Windows Server® 2019/OS X 10.6.8~/macOS 10.12~ | |
メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
出力フォーマット | JPEG、TIFF、PDF、PDF/A | |
画像モード | 文字、文字/写真、写真 | |
付加機能 | スキャン to 外部メモリー機能/フォルダー機能/メール機能/クラウド機能/Document Capture Pro(PC) | |
>>自動紙送り装置機能 | (オートドキュメントフィーダー:ADF) | |
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置(両面同時読み取り) | |
原稿サイズ/種類※21 | 用紙サイズ A6横~A3 原稿坪量 片面原稿:38~128g/m2、 両面原稿:50~128g/m2 | |
原稿の収容可能枚数 | 150枚(64g/m2普通紙使用時)、または総厚16.5mm | |
原稿読み取り速度(スキャン時)※22 | カラー:60ipm(A4横)、モノクロ:60ipm(A4横) | |
両面同時読取 | カラー:110ipm(A4横)、モノクロ:110ipm(A4横) | |
自動両面読み取り(サイズ)※23 | A6横※24/A5/A4/A3/B5/B4 | |
>>ファクス機能※25 | ||
適用回線※26 | 一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、最大3ポート(オプション) | |
走査線密度 | カラー 200×200dpi モノクロ 普通:8dot(画素)/mm×3.85本/mm 精細:8dot(画素)/mm×7.7本/mm 高精細:8dot(画素)/mm x 15.4本/mm 超高精細:16dot(画素)/mm×15.4本/mm 写真:各線密度 with ED | |
通信速度 | 最大33.6kbps | |
符号化方式 | カラー:JPEG モノクロ:MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード | スーパーG3、G3 | |
送信原稿サイズ | A3~A5 | |
記録紙サイズ | A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター | |
電送時間※27 | 約3秒(ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、スーパーG3 送信時) | |
受信ファクス最大保存ページ数 | 最大550ページもしくは200件※28 | |
アドレス帳機能 | アドレス帳 | 最大2,000件 |
グループダイヤル | 1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大200宛先まで登録可能 | |
付加機能 | Cファクス送受信※29、順次同報送信(最大200宛先)※30、手動送信、留守番電話機接続、自動リダイヤル、トーン送出、発信元記録、ポーリング受信/送信、予約、通信管理レポート、メモリーバックアップ、ファクス/電話自動切替、ナンバーディスプレイ対応(取得した電話番号の履歴を表示可能)、外部メディア保存、見てからファクス送信、見てからファクス印刷、着信・受信拒否(迷惑ファクス防止)、クイックメモリー送信、受信文書振り分け(CID/TSI/Fコード)、終了通知(メール)など |