Product
Product
型番 | PX-M7090FX(大容量給紙モデル) | |
>>コピー機能 | ||
形式 | フロアタイプ | |
カラー対応 | フルカラー | |
LCDパネル | 5.0型 | |
解像度 | 読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi、600×600dpi(カラー) 書き込み 600×600dpi、600×1,200dpi | |
階調/表現色 | 各色256階調/1,670万色 | |
原稿サイズ | 最大297×420mm(A3) | |
用紙サイズ | A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/L判/ハガキ/KGサイズ/2L判/六切/四切/ハイビジョン/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号/角形2号、20号 | |
画像欠け幅 | 先端、後端、左右:3mm以内 | |
ファーストコピータイム※1 | カラー:7.0秒、モノクロ:6.5秒 | |
連続複写速度※2 | カラー:23ipm(A4縦)、モノクロ:24ipm(A4縦) | |
複写倍率 | ズーム | 25% ~ 400%(1%刻みで設定可能) |
給紙方式/給紙容量※3 | 用紙カセット1
①普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙1:最大150枚 ④厚紙2:最大120枚 用紙カセット2~4 ①普通紙:最大550枚(64g/m2普通紙使用時) ②厚紙1:最大300枚 ③厚紙2:最大250枚 手差しトレイ ①普通紙:最大150枚(64g/m2普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③写真用紙:最大35枚 ④封筒:最大15枚 | |
連続複写枚数 | 999枚 | |
電源 | AC100-240V±10%※4、周波数50/60Hz | |
消費電力 | 動作時※5:約56W
レディー時:約29W スリープモード:約1.1W | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 使用時:772x941x1,226mm
収納時:772x797x1,177mm | |
質量(本体のみ、消耗品含む) | 約144.7kg | |
機械占有寸法 | 幅772x奥行941mm(使用時最大) | |
耐久性(製品寿命):A4印刷時 | 60万ページまたは5年※6 | |
動作音 | 動作時:53dB(A) | |
使用環境 | 温度:10~35℃、湿度20~80%(非結露) | |
TEC値※7 | 0.3kWh | |
>>プリント機能 | ||
プリント方式 | PrecisionCoreインクジェット方式 | |
インク/トナー | 4色、独立型インク | |
プリントサイズ※8 | 用紙カセット1
(1)単票紙:A3~A6/リーガル/レター (注)坪量:普通紙 64~200g/m2 (2)ハガキ:ハガキ 用紙カセット2~4 (1)単票紙:A3~A5/リーガル/レター (注)坪量:普通紙 64~200g/m2 手差しトレイ (1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55~329mm×長さ127~1,200mm片面印刷時) (注)坪量:普通紙 64~256g/m2、純正用紙最大300g/m2 (2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ (3)封筒:洋形封筒1~4号※9※12、長形封筒3号/4号※10※11、角形2号/20号※11 | |
排紙方法/排紙容量 | フェイスアップ/250枚(64g/m2普通紙使用時) | |
連続プリント速度※13 | カラー:25ipm(A4縦)/最速:35枚/分
モノクロ:26ipm(A4縦)/最速:35枚/分 | |
両面印刷 | カラー:17ipm(A4縦)、モノクロ:18ipm(A4縦) | |
自動両面印刷 | 標準対応※14 | |
ウォームアップタイム | 21.5秒以下 | |
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 3.4秒以下 | |
ファーストプリントタイム(A4)※15 | カラー:5.5秒、モノクロ:5.5秒 | |
書き込み解像度 | 最高:4,800 x 1,200 dpi※16 | |
ページ記述言語/コントロールコード体系 | ESC/P-R | |
対応プロトコル | TCP/IP | |
エミュレーション | PostScript Level 3 互換言語/PDF(ver.1.7) | |
インターフェイス | SuperSpeed USB※17、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE 802.11a/b/g/n/ac※18 | |
カードスロット/USBホスト | USBホスト | |
付加機能 | USBメモリーからのダイレクトプリント | |
>>スキャン機能 | ||
形式 | カラースキャナー | |
原稿サイズ | 297x431.8mm(11.7×17inch) | |
読み取り階調 | カラー各色入力:10bit
カラー各色出力:8bit グレースケール入力:10bit グレースケール出力:8bit モノクロ入力:10bit モノクロ出力:1bit | |
インターフェイス | SuperSpeed USB※19、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE 802.11a/b/g/n/ac※20 | |
TWAIN | 読み取り解像度※21 | 50~9,600dpi(1dpi刻み) |
対応プロトコル | TCP/IP、SuperSpeed USB | |
出力フォーマット※22 | PDF、JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Win)、PNG | |
付加機能 | スキャン to 外部メモリー機能/フォルダー機能/メール機能/クラウド機能/Document Capture Pro(PC)機能 | |
>>自動紙送り装置機能 | (オートドキュメントフィーダー:ADF) | |
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置(両面同時読み取り) | |
原稿サイズ/種類※23※24 | 用紙サイズ | A6横~A3 |
原稿坪量 | 片面:38~128g/m2
両面:50~128g/m2 | |
原稿積載枚数 | 150枚 | |
原稿読み取り速度※25(スキャン時) | 片面:50ipm(A4)、両面:100ipm(A4) | |
自動両面読み取り | 両面コピー、両面ファクス、両面スキャンでA6※26/A5/A4/A3/B5/B4の自動両面給紙が可能※27※28 | |
>>ファクス機能 | ||
適用回線※29 | 一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX) | |
走査線密度 | カラー 200×200dpi モノクロ 標準:8dot/mm×3.85本/mm 精細:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm 超高精細:16dot/mm×15.4本/mm 写真:8dot/mm×7.7本/mm | |
通信速度 | 最大33.6kbps | |
符号化方式 | カラー:JPEG
モノクロ:MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード※30 | スーパーG3、G3 | |
送信原稿サイズ | A3~A5 | |
記録紙サイズ | A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター | |
電送時間※31 | 約3秒(ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、スーパーG3 送信時) | |
受信ファクス最大保存ページ数 | 550ページ※32または200件※33 | |
短縮ダイヤル機能 | 短縮ダイヤル | 最大2,000件 |
グループダイヤル | 1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大200宛先まで登録可能 | |
付加機能 | PCファクス送受信※34、順次同報送信(最大200宛先)※35、手動送信、留守番電話機接続、自動リダイヤル、トーン送出、発信元記録、ポーリング受信/送信/予約、通信管理レポート、メモリーバックアップ、ファクス/電話自動切替、ナンバーディスプレイ対応(取得した電話番号の履歴を表示可能)、外部メモリー保存、見てからファクス送信、見てからファクス印刷、着信・受信拒否(迷惑ファクス防止)、クイックメモリー送信、受信文書振り分け(CID/TSI/Fコード)、終了通知(メール)など |