名称 | 枚葉表面改質装置/DST-1000 |
形式 | 床置きタイプ |
給紙方式 | DCファンによるベルトサクション方式 |
搬送速度/処理速度 | ■搬送速度
5.2m/min、10.4m/min、20.8m/min
■処理速度(理論値)
760、1,500、3,000枚/時(A3SRサイズ) 380、760、1,500枚/時(B2サイズ) |
給紙板用紙積載量 | 200㎜ |
紙受板用紙積載量 | 200㎜ |
用紙サイズ | 最小:幅279㎜×長さ297㎜
最大:幅585㎜×長さ1,068㎜
※長さ751㎜以上は給紙補助板及び紙受け補助板が必要
|
用紙形態 | シート物 |
紙質種類 | アート紙、コート紙、プラスティックフィルム(PET、PP) |
紙質 | 84.9~600g/m2 |
用紙厚み | 0.06㎜~0.8㎜ |
コロナ放電量 | 200W~1,000W |
定格電源 | 三相△200V 3W+PE・50/60Hz |
消費電流・電力 | 最大値11A/1相・2,600W |
待機電流・電力 | 0.5A/1相・36W |
寸法(使用・収納時) | 2,790㎜×1,654㎜×1,980㎜(通常時)
3,394㎜×1,654㎜×1,980㎜(給紙補助板・紙受け補助板取付時)
|
機械質量 | 821㎏(付属品含む) |
操作方式 | 操作パネル(タッチパネル式LCD表示機 カラー4.3inch) |
付加機能 | 表面改質機能、クリーニングローラー清掃機構、スタッカーエアー自動調整 |
エラー検知 | 用紙有無検知、用紙空送り検知、用紙滞留検知、用紙重送検知(超音波センサー、変位量センサー併用)、各モータ異常検知、各センサー異常検知、コロナ異常検知 |
使用条件 | 排気ダクト風量:700m3/時
※風量が確保できない場合、排気装置の設置が必要
|
排気中の物質 | <オゾン濃度>0.1ppm未満 (適切なオゾン除去装置接続時) 20ppm (オゾン除去装置未接続時)
|
オプション (サービスパーツ) | 給紙補助板、紙受け補助板 |