Product
CISスキャナ(全面読取)搭載であらゆる帳票に対応
- SR-100シリーズの特長である高速処理と幅広い紙質・サイズに加えシンボルの位置や英数字読み取りで柔和に対応することが可能になりました。
Product
バーコードシートリーダーSR-100シリーズにCISスキャナを搭載することによってOCR(英数字のみ)としての活用が広がりました。
バーコードとQRコードを同時に複数読み取る事が可能です。標準アプリ仕様では、最大4か所のコードを読み取り可能です。
バーコードとQRコードの印刷位置が異なった用紙でもワンパスで読み取りが可能。用紙の向きを気にせず処理できます。
※用紙デザインや印字の条件によっては読み取りできない場合があります
OCRフォントでは無い通常の各種フォント文字も、あらかじめフォント登録する事で、英数字の読み取りが可能です。
※用紙デザインや印字の条件によっては読み取りできない場合があります
用紙全体をスキャンしPCに保存することができます。
オプションのRS-80を接続することによってデータエントリと同時に仕分けが可能です。
【RS-80との接続例】1タワー10ポケット。8タワーの増設可能
給紙トレー用紙積載量 | 40㎜(上質紙64g/m2500枚相当) ※2Dスキャナーキットで1Dバーコードを読み取る場合は20㎜ | |||
アクセプトトレー1用紙積載量 | 40㎜(上質紙64g/m2 約500枚相当) | |||
アクセプトトレー2用紙積載量 | 25㎜(上質紙64g/m2 約300枚相当) | |||
リジェクトトレー用紙積載量 | 10㎜(上質紙64g/m2 約125枚相当) | |||
定格電源 | 100V 50/60Hz | |||
消費電流 | 最大値 | 1.0A | ||
通常使用時 | 0.7A | |||
待機電流(省エネモード時) | 0.24A(0.21A) | |||
消費電力 | 最大値 | 90W | ||
通常使用時 | 65W | |||
待機電力(省エネモード時) | 22W(19W) | |||
機械の大きさ (幅×奥行×高さ) | 使用時 | 754×357×505㎜ | ||
収納時 | 534×357×505㎜ | |||
質量(付属品を含む) | 36㎏ | |||
用紙サイズ (幅×長さ) | 最大 | 150×230㎜ | ||
最小 | 50×78㎜ | |||
用紙形態 | シート物 | |||
紙質 | 上質紙 | 52.3~157.0g/m2 | ||
感熱紙 | 要通紙確認 | |||
タック紙 | 上質紙相当品 | |||
特定のPET紙 | 要通紙確認 ※厚み0.19㎜、サイズ55×80㎜は通紙確認済み | |||
はがき | 要通紙確認 | |||
用紙厚み | 最大 | 0.193㎜ | ||
最小 | 0.065㎜ | |||
処理速度 | 標準 | 250枚/分 ※単方向 1スキャナー最小用紙サイズ、10桁、応答時間50ms以内 | 240枚/分※単方向 ※1スキャナー、最小用紙サイズ、10桁、応答時間50ms以内 | |
240枚/分※単方向 ※QRコード 100桁、最小用紙サイズ、応答時間50ms以内 | ||||
240枚/分※単方向 ※OCR-B 8桁 Font9、最小用紙サイズ、応答時間50ms以内 | ||||
速い | 270枚/分 ※単方向 1スキャナー最小用紙サイズ、10桁、応答時間50ms以内 | 260枚/分※単方向 ※1スキャナー、最小用紙サイズ、10桁、 応答時間50ms以内 | ||
260枚/分※単方向 ※QRコード 100桁、最小用紙サイズ、応答時間50ms以内 | ||||
260枚/分※単方向 ※OCR-B 8桁 Font9、最小用紙サイズ、応答時間50ms以内 | ||||
プリンタ印字方式 | ドットインパクト方式 | |||
プリンタ印字機能 | マークモード・プリンターモード・印字無し、最大40文字、印字色:赤(標準) | |||
PC仕様※1 | CPU | Core i7(相当品) | ||
メモリ | 16GB | |||
ハードディスク | 512GB SSD | |||
OS | Windows11 Pro.日本語 | |||
アプリ仕様※2 | 読取り対象 | バーコード、QRコード、OCR(英数字)合計4箇所 | ||
ゲートマーク | 読取り箇所の近傍に必要 | |||
文字サイズ | 8~24ポイント | |||
文字書体 | OCR-Bフォント、各種フォント(MSゴシック、MS明朝など) | |||
文字種類 | 数字:0~9(10種類)、英大文字:A~Z(26種類)但し、I(アイ)とO(オー)は数字の1、0に間違えやすいため非推奨 | |||
周囲余白 | 文字の範囲3mm以上 | |||
仕分け機能 | SR-130 トレー仕分け、RS-80仕分け | |||
ログ機能 | CSV、画像tiff | |||
その他の機能 | フォント登録機能、画像回転、スキュー補正、ジョブ登録、ユーザー管理機能 |
仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます
※1※2 本製品は専用PCと専用アプリが標準で装備されております。(お客様のPCはご利用いただけません)